> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledge.out-smart.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/ressourcen/testplan-fur-ressourcen.md).

# Testplan für Ressourcen

Verwenden Sie dieses Abonnement zur Validierung **Ressourcen** Ende-zu-Ende.

Es deckt Aktivierung, Einrichtung, Planung, Arbeitsaufträge und Tarife ab.

### Testumfang

Diese Bereiche validieren:

* Abonnement- und Funktionsverfügbarkeit
* Ressourcenkategorien und Ressourcenerstellung
* Sichtbarkeit der Plantafel und Verhalten bei der Planung
* Aktualisierungsverhalten beim Navigieren in der Plantafel
* Verknüpfung mit Arbeitsauftrag
* Tarifeinrichtung und Abrechnungsverhalten

### Testdatensatz

Verwenden Sie für jeden Testlauf einen festen Datensatz.

#### Benutzer

* **Admin-Benutzer** — volle Rechte für Einrichtung und Aktivierung
* **Planer-Benutzer A** — kann die Plantafel und Arbeitsaufträge verwenden
* **Planer-Benutzer B** — zweiter Planer für Aktualisierungsprüfungen
* **Außendienstbenutzer** — mobiler Benutzer zur Validierung von Arbeitsaufträgen, falls erforderlich

#### Ressourcenkategorien

* **Fahrzeuge**
* **Werkzeuge**
* **Kräne**

#### Ressourcen

* **RES-TRUCK-01** — Kategorie **Fahrzeuge**
* **RES-DRILL-01** — Kategorie **Werkzeuge**
* **RES-CRANE-01** — Kategorie **Kräne**
* **RES-NOCAT-01** — keine Kategorie

#### Arbeitsaufträge

* **WO-RES-001** — eintägiger Arbeitsauftrag
* **WO-RES-002** — sich überschneidender eintägiger Arbeitsauftrag
* **WO-RES-003** — Arbeitsauftrag mit abrechenbarer Ressourcennutzung

#### Tarifwerte

* **Stunde** — `10`
* **Halber Tag** — `35`
* **Tag** — `60`
* **Woche** — `250`

### Ausführungsregeln

* Führen Sie alle Tests in derselben Umgebung aus.
* Setzen Sie geänderte Datensätze nach jedem Lauf zurück.
* Verwenden Sie für Überschneidungstests dieselben Termine.
* Verwenden Sie zwei Planer-Sitzungen für Aktualisierungsprüfungen.
* Dokumentieren Sie sowohl die erwarteten als auch die tatsächlichen Ergebnisse.
* Kennzeichnen Sie blockierte Tests mit der blockierenden Abhängigkeit.

### Zentrale Testfälle

#### Aktivierung und Zugriff

| ID      | Szenario                       | Testdaten                          | Erwartetes Ergebnis                                               |
| ------- | ------------------------------ | ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| RES-001 | Abonnement-Eignung prüfen      | Konto mit unterstütztem Abonnement | Resources ist zur Aktivierung verfügbar oder enthalten            |
| RES-002 | Resources aktivieren           | Admin-Benutzer                     | Resources wird im BackOffice verfügbar                            |
| RES-003 | Benutzerzugriff prüfen         | Planer-Benutzer                    | Der Bereich Resources ist sichtbar, wenn die Rechte dies zulassen |
| RES-004 | Eingeschränkten Zugriff prüfen | Benutzer ohne Rechte               | Einrichtungsaktionen werden blockiert                             |

#### Ressourcenkategorien und Erstellung

| ID      | Szenario                                           | Testdaten    | Erwartetes Ergebnis                                                                          |
| ------- | -------------------------------------------------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RES-010 | Kategorie erstellen                                | Fahrzeuge    | Kategorie wird gespeichert                                                                   |
| RES-011 | Ressource mit Kategorie erstellen                  | RES-TRUCK-01 | Ressource wird als intern gespeichert                                                        |
| RES-012 | Ressource ohne Kategorie erstellen                 | RES-NOCAT-01 | Ressource wird gespeichert, ist aber in kategoriebasierten Ansichten nicht planbar           |
| RES-013 | Ressource bearbeiten                               | RES-TRUCK-01 | Aktualisierte Werte werden gespeichert                                                       |
| RES-014 | Eine verwendete Kategorie löschen oder archivieren | Fahrzeuge    | Die verknüpfte Ressource verliert die Kategorie oder wird durch Einrichtungsregeln blockiert |

#### Plantafel und Planung

| ID      | Szenario                                               | Testdaten                              | Erwartetes Ergebnis                                                                                         |
| ------- | ------------------------------------------------------ | -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RES-020 | Kategorisierte Ressource in der Plantafel anzeigen     | RES-TRUCK-01                           | Die Ressource erscheint unter der zugewiesenen Kategorie                                                    |
| RES-021 | Nicht kategorisierte Ressource in der Plantafel prüfen | RES-NOCAT-01                           | Die Ressource erscheint nicht in der kategoriebasierten Plantafel-Ansicht                                   |
| RES-022 | Ressource mit Arbeitsauftrag verknüpfen                | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01              | Der Arbeitsauftrag zeigt die verknüpfte Ressource                                                           |
| RES-023 | Sichtbarkeit überlappender Planungen prüfen            | WO-RES-001 + WO-RES-002 + RES-TRUCK-01 | Die vorhandene Zuweisung ist für Planer sichtbar                                                            |
| RES-024 | Spotlight für die verknüpfte Ressource verwenden       | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01              | Spotlight filtert die Ansicht auf den ausgewählten Arbeitsauftrag und die verknüpfte Ressource              |
| RES-025 | Normales Navigationsverhalten prüfen                   | Planer-Benutzer A + Planer-Benutzer B  | Neue Änderungen an Ressourcen müssen möglicherweise manuell aktualisiert werden, um sichtbar zu werden      |
| RES-026 | Automatische Aktualisierung beim Navigieren prüfen     | Planer-Benutzer A + Planer-Benutzer B  | Neue Änderungen an Ressourcen erscheinen nach dem Wechsel zu einem anderen Datum oder einer anderen Ansicht |

#### Arbeitsaufträge und mobiler Ablauf

| ID      | Szenario                                                   | Testdaten                        | Erwartetes Ergebnis                                                       |
| ------- | ---------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| RES-030 | Ressource im BackOffice zu einem Arbeitsauftrag hinzufügen | WO-RES-001 + RES-DRILL-01        | Ressourcenverknüpfung wird gespeichert                                    |
| RES-031 | Ressource aus dem Arbeitsauftrag entfernen                 | WO-RES-001 + RES-DRILL-01        | Ressourcenverknüpfung wird entfernt                                       |
| RES-032 | Ressource mobil hinzufügen                                 | Außendienstbenutzer + WO-RES-001 | Ressource kann ausgewählt werden, wenn der mobile Ablauf dies unterstützt |
| RES-033 | Gespeicherten Arbeitsauftrag erneut öffnen                 | WO-RES-001                       | Verknüpfte Ressourcen bleiben sichtbar                                    |

#### Tarife und Abrechnung

| ID      | Szenario                                             | Testdaten                 | Erwartetes Ergebnis                                          |
| ------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| RES-040 | Tarife für eine Ressource festlegen                  | RES-CRANE-01 + Tarifwerte | Tarifwerte werden gespeichert                                |
| RES-041 | Abrechenbare Ressource mit Arbeitsauftrag verknüpfen | WO-RES-003 + RES-CRANE-01 | Der Arbeitsauftrag akzeptiert Eingaben zur Ressourcennutzung |
| RES-042 | Stündliche Nutzung eingeben                          | 2 Stunden                 | Der Preis entspricht dem konfigurierten Stundentarif         |
| RES-043 | Tägliche Nutzung eingeben                            | 1 Tag                     | Der Preis entspricht dem konfigurierten Tagestarif           |
| RES-044 | Tarife leer lassen                                   | RES-DRILL-01              | Ressource bleibt ohne Abrechnungswerte planbar               |

#### Regressionstests

| ID      | Szenario                                                         | Testdaten                              | Erwartetes Ergebnis                                                |
| ------- | ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| RES-050 | Vorhandene Ressourcen nach einer Aktivierungsänderung öffnen     | Vorhandene Ressourcen                  | Die Daten bleiben nach erneuter Aktivierung der Funktion verfügbar |
| RES-051 | Plantafel nach Umbenennung der Kategorie prüfen                  | Fahrzeuge umbenannt                    | Die Ressource bleibt mit der umbenannten Kategorie verknüpft       |
| RES-052 | Arbeitsauftragshistorie nach Änderungen an Ressourcen prüfen     | Vorhandener verknüpfter Arbeitsauftrag | Historische Verknüpfungen bleiben erhalten                         |
| RES-053 | Navigation zu Resources nach Upgrade oder Add-on-Änderung prüfen | Berechtigtes Konto                     | Navigation und Zugriff bleiben korrekt                             |

### Empfohlene Ausführungsreihenfolge

1. Führen Sie die Aktivierungstests aus.
2. Führen Sie die Kategorien- und Erstellungstests aus.
3. Führen Sie die Plantafel- und Arbeitsauftragstests aus.
4. Führen Sie die Tariftests aus.
5. Schließen Sie mit Regressionstests ab.

### Abschlusskriterien

Verwenden Sie diese Kriterien, um den Testlauf abzuschließen:

* alle kritischen Tests bestehen
* kein Blocker bleibt offen
* die erwarteten Verknüpfungen zwischen Ressourcen und Arbeitsaufträgen sind korrekt
* Die Sichtbarkeit in der Plantafel entspricht der Kategorieeinrichtung
* Die Tarifberechnungen entsprechen den konfigurierten Werten

### Verwandte Themen

* [**Ressourcen**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/ressourcen.md)
* [**Ressourcen erstellen und verwalten**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/objektverwaltung/ressourcen-erstellen-und-verwalten.md)
* [**Verwenden Sie Ressourcen in der Plantafel**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/objektverwaltung/ressourcen-erstellen-und-verwalten/ressourcen-in-der-plantafel-verwenden.md)
* [**Funktionen in Resources**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/ressourcen/funktionen-in-ressourcen.md)
* [**Verfügbarkeit von Resources und Abonnements**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/ressourcen/verfugbarkeit-und-abonnements-von-ressourcen.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/ressourcen/testplan-fur-ressourcen.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
