> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledge.out-smart.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/middelen/testplan-voor-resources.md).

# Testplan voor Resources

Gebruik dit Abonnement om te valideren **Resources** van begin tot eind.

Het dekt activering, setup, Planning, Werkbonnen en tarieven.

### Testscope

Valideer deze gebieden:

* Abonnement en Beschikbaarheid van functies
* Resourcecategorieën en aanmaken van resources
* Zichtbaarheid van het Planbord en het gedrag van Planning
* Verversingsgedrag tijdens bladeren in het Planbord
* Werkbon-koppeling
* tariefinstelling en factureringsgedrag

### Testset

Gebruik voor elke testuitvoering een vaste dataset.

#### Gebruikers

* **Beheerdergebruiker** — volledige rechten voor setup en activering
* **Plannergebruiker A** — kan het Planbord en Werkbonnen gebruiken
* **Plannergebruiker B** — tweede planner voor updatecontroles
* **Buitendienstgebruiker** — mobiele gebruiker voor validatie van Werkbon indien nodig

#### Resourcecategorieën

* **Voertuigen**
* **Gereedschappen**
* **Kranen**

#### Resources

* **RES-TRUCK-01** — categorie **Voertuigen**
* **RES-DRILL-01** — categorie **Gereedschappen**
* **RES-CRANE-01** — categorie **Kranen**
* **RES-NOCAT-01** — geen categorie

#### Werkbonnen

* **WO-RES-001** — Werkbon voor één dag
* **WO-RES-002** — overlappende Werkbon voor één dag
* **WO-RES-003** — Werkbon met factureerbaar resourcegebruik

#### Tariefwaarden

* **Uur** — `10`
* **Halve dag** — `35`
* **Dag** — `60`
* **Week** — `250`

### Uitvoeringsregels

* Voer alle tests uit in dezelfde omgeving.
* Reset gewijzigde records na elke run.
* Gebruik dezelfde datums voor overlaptests.
* Gebruik twee plannersessies voor verversingscontroles.
* Noteer zowel verwachte als werkelijke resultaten.
* Markeer geblokkeerde tests met de blokkerende afhankelijkheid.

### Kern-testgevallen

#### Activering en toegang

| ID      | Scenario                                   | Testgegevens                          | Verwacht resultaat                                               |
| ------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| RES-001 | Controleer geschiktheid van het Abonnement | Account op een ondersteund Abonnement | Resources is beschikbaar voor activering of inbegrepen           |
| RES-002 | Activeer Resources                         | Beheerdergebruiker                    | Resources wordt beschikbaar in de BackOffice                     |
| RES-003 | Controleer gebruikerstoegang               | Plannergebruiker                      | De Resources-sectie is zichtbaar wanneer de rechten dat toestaan |
| RES-004 | Controleer beperkte toegang                | Gebruiker zonder rechten              | Setup-acties worden geblokkeerd                                  |

#### Resourcecategorieën en aanmaken

| ID      | Scenario                                               | Testgegevens | Verwacht resultaat                                                              |
| ------- | ------------------------------------------------------ | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------- |
| RES-010 | Maak een categorie aan                                 | Voertuigen   | Categorie is opgeslagen                                                         |
| RES-011 | Maak een resource aan met categorie                    | RES-TRUCK-01 | Resource is opgeslagen als intern                                               |
| RES-012 | Maak een resource aan zonder categorie                 | RES-NOCAT-01 | Resource is opgeslagen maar niet planbaar in categoriegebaseerde weergaven      |
| RES-013 | Bewerk een resource                                    | RES-TRUCK-01 | Bijgewerkte waarden zijn opgeslagen                                             |
| RES-014 | Verwijder of archiveer een categorie die in gebruik is | Voertuigen   | Gekoppelde resource verliest de categorie of wordt geblokkeerd door setupregels |

#### Planbord en planning

| ID      | Scenario                                               | Testgegevens                            | Verwacht resultaat                                                                                |
| ------- | ------------------------------------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RES-020 | Toon gecategoriseerde resource in het Planbord         | RES-TRUCK-01                            | Resource verschijnt onder de toegewezen categorie                                                 |
| RES-021 | Controleer ongecategoriseerde resource in het Planbord | RES-NOCAT-01                            | Resource verschijnt niet in de categoriegebaseerde Planbord-weergave                              |
| RES-022 | Koppel resource aan Werkbon                            | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01               | Werkbon toont de gekoppelde resource                                                              |
| RES-023 | Controleer zichtbaarheid van overlappende planning     | WO-RES-001 + WO-RES-002 + RES-TRUCK-01  | Bestaande toewijzing is zichtbaar voor planners                                                   |
| RES-024 | Gebruik spotlight voor gekoppelde resource             | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01               | Spotlight filtert de weergave op de geselecteerde Werkbon en gekoppelde resource                  |
| RES-025 | Controleer standaard bladergedrag                      | Plannergebruiker A + Plannergebruiker B | Nieuwe wijzigingen aan resources moeten mogelijk handmatig worden ververst om zichtbaar te worden |
| RES-026 | Controleer automatisch verversen tijdens bladeren      | Plannergebruiker A + Plannergebruiker B | Nieuwe wijzigingen aan resources verschijnen na overschakelen naar een andere datum of weergave   |

#### Werkbonnen en mobiele flow

| ID      | Scenario                                       | Testgegevens                       | Verwacht resultaat                                                   |
| ------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| RES-030 | Voeg resource toe aan Werkbon in de BackOffice | WO-RES-001 + RES-DRILL-01          | Resourcekoppeling is opgeslagen                                      |
| RES-031 | Verwijder resource van Werkbon                 | WO-RES-001 + RES-DRILL-01          | Resourcekoppeling is verwijderd                                      |
| RES-032 | Voeg resource toe op mobiel                    | Buitendienstgebruiker + WO-RES-001 | Resource kan worden geselecteerd als de mobiele flow dit ondersteunt |
| RES-033 | Open opgeslagen Werkbon opnieuw                | WO-RES-001                         | Gekoppelde resources blijven zichtbaar                               |

#### Tarieven en facturering

| ID      | Scenario                                  | Testgegevens                 | Verwacht resultaat                               |
| ------- | ----------------------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------ |
| RES-040 | Stel tarieven in op een resource          | RES-CRANE-01 + tariefwaarden | Tariefwaarden zijn opgeslagen                    |
| RES-041 | Koppel factureerbare resource aan Werkbon | WO-RES-003 + RES-CRANE-01    | Werkbon accepteert invoer van resourcegebruik    |
| RES-042 | Voer uurgebruik in                        | 2 uur                        | Prijs weerspiegelt het geconfigureerde uurtarief |
| RES-043 | Voer daggebruik in                        | 1 dag                        | Prijs weerspiegelt het geconfigureerde dagtarief |
| RES-044 | Laat tarieven leeg                        | RES-DRILL-01                 | Resource blijft planbaar zonder factuurwaarden   |

#### Regressiecontroles

| ID      | Scenario                                                          | Testgegevens                 | Verwacht resultaat                                                 |
| ------- | ----------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| RES-050 | Open bestaande resources na wijziging van activering              | Bestaande resources          | Gegevens blijven beschikbaar na opnieuw inschakelen van de functie |
| RES-051 | Controleer het Planbord na hernoemen van categorie                | Voertuigen hernoemd          | Resource blijft gekoppeld aan de hernoemde categorie               |
| RES-052 | Controleer Werkbonhistorie na bewerken van resources              | Bestaande gekoppelde Werkbon | Historische koppelingen blijven intact                             |
| RES-053 | Controleer Resources-navigatie na upgrade of wijziging van add-on | Geschikte account            | Navigatie en toegang blijven correct                               |

### Voorgestelde uitvoeringsvolgorde

1. Voer activeringstests uit.
2. Voer categorie- en aanmaaktests uit.
3. Voer tests voor het Planbord en Werkbonnen uit.
4. Voer tarieftests uit.
5. Sluit af met regressiecontroles.

### Exitcriteria

Gebruik deze criteria om de testuitvoering af te sluiten:

* alle kritieke tests slagen
* geen enkele blocker blijft open
* verwachte koppelingen tussen resources en Werkbonnen zijn correct
* zichtbaarheid in het Planbord komt overeen met de categorie-instelling
* tariefberekeningen komen overeen met de geconfigureerde waarden

### Gerelateerde onderwerpen

* [**Resources**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/middelen.md)
* [**Maak resources aan en beheer ze**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/objectbeheer/maak-en-beheer-resources.md)
* [**Gebruik bronnen in het Planbord**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/objectbeheer/maak-en-beheer-resources/gebruik-resources-in-het-planbord.md)
* [**Functies in Resources**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/middelen/functies-in-resources.md)
* [**Beschikbaarheid en abonnementen van Resources**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/middelen/beschikbaarheid-en-abonnementen-van-resources.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/middelen/testplan-voor-resources.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
