> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledge.out-smart.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marktplaats-pakketten-en-power-ups/power-ups/materieel/testplan-voor-materieel.md).

# Testplan voor Materieel

Valideer Materieel met vaste testgegevens in de installatie-, plannings- en facturatieprocessen.

Gebruik dit plan om te valideren **Materieel** van begin tot eind.

Het omvat activering, inrichting, planning, Werkbonnen en tarieven.

### Testscope

Valideer deze onderdelen:

* Beschikbaarheid van plan en functie
* Materieel categorieën en het aanmaken van Materieel
* Planbord-zichtbaarheid en planningsgedrag
* Verversgedrag tijdens bladeren in het Planbord
* Werkbonkoppeling
* Tariefinstelling en Facturatiegedrag

### Testdataset

Gebruik voor elke testrun een vaste dataset.

#### Gebruikers

* **Beheer Gebruiker** — volledige rechten voor inrichting en activering
* **Planner Gebruiker A** — kan Planbord en Werkbonnen gebruiken
* **Planner Gebruiker B** — tweede planner voor updatecontroles
* **Veld Gebruiker** — mobiele Gebruiker voor validatie van Werkbonnen indien nodig

#### Materieel categorieën

* **Voertuigen**
* **Gereedschap**
* **Kranen**

#### Materieel

* **RES-TRUCK-01** — Categorie **Voertuigen**
* **RES-DRILL-01** — Categorie **Gereedschap**
* **RES-CRANE-01** — Categorie **Kranen**
* **RES-NOCAT-01** — geen Categorie

#### Werkbonnen

* **WO-RES-001** — Werkbon voor één Dag
* **WO-RES-002** — overlappende Werkbon voor één Dag
* **WO-RES-003** — Werkbon met factureerbaar Materieelgebruik

#### Tariefwaarden

* **Uur** — `10`
* **Halve Dag** — `35`
* **Dag** — `60`
* **Week** — `250`

### Uitvoeringsregels

* Voer alle tests uit in dezelfde omgeving.
* Zet gewijzigde records na elke run terug.
* Gebruik voor overlaptests dezelfde datums.
* Gebruik twee plannersessies voor verversingscontroles.
* Noteer zowel verwachte als werkelijke resultaten.
* Markeer geblokkeerde tests met de blokkerende afhankelijkheid.

### Algemeen testcases

#### Activering en toegang

| ID      | Scenario                             | Testdata                    | Verwacht resultaat                                             |
| ------- | ------------------------------------ | --------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| RES-001 | Controleer geschiktheid van het plan | Account op ondersteund plan | Materieel is Beschikbaar voor activering of inbegrepen         |
| RES-002 | Activeer Materieel                   | Beheer Gebruiker            | Materieel wordt Beschikbaar in de Backoffice                   |
| RES-003 | Controleer Gebruikerstoegang         | Planner Gebruiker           | Het Materieelgedeelte is zichtbaar als de rechten dat toestaan |
| RES-004 | Controleer beperkte toegang          | Gebruiker zonder rechten    | Instelacties zijn geblokkeerd                                  |

#### Materieel categorieën en aanmaken

| ID      | Scenario                                       | Testdata     | Verwacht resultaat                                                               |
| ------- | ---------------------------------------------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
| RES-010 | Categorie aanmaken                             | Voertuigen   | Categorie is opgeslagen                                                          |
| RES-011 | Materieel aanmaken met Categorie               | RES-TRUCK-01 | Materieel is opgeslagen als intern                                               |
| RES-012 | Materieel aanmaken zonder Categorie            | RES-NOCAT-01 | Materieel is opgeslagen, maar niet planbaar in weergaven op basis van Categorie  |
| RES-013 | Materieel bewerken                             | RES-TRUCK-01 | Bijgewerkte waarden zijn opgeslagen                                              |
| RES-014 | Verwijder of archiveer een gebruikte Categorie | Voertuigen   | Gekoppeld Materieel verliest de Categorie of wordt geblokkeerd door instelregels |

#### Planbord en planning

| ID      | Scenario                                               | Testdata                                  | Verwacht resultaat                                                                                            |
| ------- | ------------------------------------------------------ | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RES-020 | Toon gecategoriseerd Materieel in het Planbord         | RES-TRUCK-01                              | Materieel verschijnt onder de toegewezen Categorie                                                            |
| RES-021 | Controleer ongecategoriseerd Materieel in het Planbord | RES-NOCAT-01                              | Materieel verschijnt niet in de Planbordweergave op basis van Categorie                                       |
| RES-022 | Koppel Materieel aan Werkbon                           | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01                 | Werkbon toont het gekoppelde Materieel                                                                        |
| RES-023 | Controleer zichtbaarheid van overlappende planning     | WO-RES-001 + WO-RES-002 + RES-TRUCK-01    | Bestaande toewijzing is zichtbaar voor planners                                                               |
| RES-024 | Gebruik Spotlight voor gekoppeld Materieel             | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01                 | Spotlight filtert de weergave op de geselecteerde Werkbon en het gekoppelde Materieel                         |
| RES-025 | Controleer standaard bladergedrag                      | Planner Gebruiker A + Planner Gebruiker B | Nieuw toegevoegde Wijzigingen in Materieel moeten mogelijk handmatig worden ververst om zichtbaar te worden   |
| RES-026 | Controleer automatisch verversen tijdens bladeren      | Planner Gebruiker A + Planner Gebruiker B | Nieuw toegevoegde Wijzigingen in Materieel verschijnen na het overschakelen naar een andere datum of weergave |

#### Werkbonnen en mobiele flow

| ID      | Scenario                                     | Testdata                    | Verwacht resultaat                                                    |
| ------- | -------------------------------------------- | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| RES-030 | Materieel toevoegen op Werkbon in Backoffice | WO-RES-001 + RES-DRILL-01   | Materieelkoppeling is opgeslagen                                      |
| RES-031 | Materieel verwijderen van Werkbon            | WO-RES-001 + RES-DRILL-01   | Materieelkoppeling is verwijderd                                      |
| RES-032 | Materieel toevoegen op mobiel                | Veld Gebruiker + WO-RES-001 | Materieel kan worden geselecteerd als de mobiele flow dit ondersteunt |
| RES-033 | Heropen opgeslagen Werkbon                   | WO-RES-001                  | Gekoppeld Materieel blijft zichtbaar                                  |

#### Tarieven en Facturatie

| ID      | Scenario                                   | Testdata                     | Verwacht resultaat                                 |
| ------- | ------------------------------------------ | ---------------------------- | -------------------------------------------------- |
| RES-040 | Stel tarieven in op Materieel              | RES-CRANE-01 + tariefwaarden | Tariefwaarden zijn opgeslagen                      |
| RES-041 | Koppel factureerbaar Materieel aan Werkbon | WO-RES-003 + RES-CRANE-01    | Werkbon accepteert invoer van Materieelgebruik     |
| RES-042 | Voer uurgebruik in                         | 2 Uren                       | Prijs weerspiegelt het geconfigureerde uurtarief   |
| RES-043 | Voer daggebruik in                         | 1 Dag                        | Prijs weerspiegelt het geconfigureerde dagtarief   |
| RES-044 | Laat tarieven leeg                         | RES-DRILL-01                 | Materieel blijft planbaar zonder facturatiewaarden |

#### Regressiecontroles

| ID      | Scenario                                                           | Testdata                     | Verwacht resultaat                                                    |
| ------- | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| RES-050 | Open bestaand Materieel na Wijziging van activering                | Bestaand Materieel           | Gegevens blijven Beschikbaar nadat de functie opnieuw is ingeschakeld |
| RES-051 | Controleer Planbord na hernoemen van Categorie                     | Voertuigen hernoemd          | Materieel blijft gekoppeld aan de hernoemde Categorie                 |
| RES-052 | Controleer Werkbonhistorie na bewerkingen van Materieel            | Bestaande gekoppelde Werkbon | Historische koppelingen blijven intact                                |
| RES-053 | Controleer navigatie naar Materieel na upgrade of add-on Wijziging | Geschikt account             | Navigatie en toegang blijven correct                                  |

### Voorgestelde uitvoeringsvolgorde

1. Voer activeringstests uit.
2. Voer Categorie- en aanmaaktests uit.
3. Voer Planbord- en Werkbontests uit.
4. Voer tarieftests uit.
5. Sluit af met regressiecontroles.

### Afsluitcriteria

Gebruik deze criteria om de testrun af te sluiten:

* alle kritieke tests slagen
* er blijft geen blocker open
* verwachte koppelingen tussen Materieel en Werkbonnen zijn correct
* Zichtbaarheid in het Planbord komt overeen met de Categorie-instelling
* Calculaties voor tarieven komen overeen met de geconfigureerde waarden

### Gerelateerde onderwerpen

* [**Materieel**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marktplaats-pakketten-en-power-ups/power-ups/materieel.md)
* [**Aanmaken en beheren van materieel**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marktplaats-pakketten-en-power-ups/power-ups/objectbeheer/materieel-aanmaken-en-beheren.md)
* [**Gebruik materieel in het Planbord**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marktplaats-pakketten-en-power-ups/power-ups/objectbeheer/materieel-aanmaken-en-beheren/gebruik-materieel-in-het-planbord.md)
* [**Functies in Materieel**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marktplaats-pakketten-en-power-ups/power-ups/materieel/functies-in-materieel.md)
* [**Beschikbaarheid en Plannen van Materieel**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marktplaats-pakketten-en-power-ups/power-ups/materieel/beschikbaarheid-en-plannen-van-materieel.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marktplaats-pakketten-en-power-ups/power-ups/materieel/testplan-voor-materieel.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
