> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledge.out-smart.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos/plano-de-teste-para-recursos.md).

# Plano de teste para Recursos

Validar os Recursos com dados de teste fixos em todos os fluxos de configuração, planeamento e faturação.

Utilizar este plano para validar **Recursos** de ponta a ponta.

Abrange ativação, configuração, planeamento, Ordens de trabalho e tarifas.

### Âmbito dos testes

Validar as seguintes áreas:

* plano e Disponibilidade das funcionalidades
* Categoria de artigos e criação de Recursos
* Visibilidade do Planeamento e comportamento de planeamento
* Comportamento de atualização durante a navegação no Planeamento
* Ligação da Ordem de trabalho
* configuração de tarifas e comportamento de faturação

### Conjunto de dados de teste

Utilizar um conjunto de dados fixo em cada execução de teste.

#### Utilizadores

* **Utilizador Admin** — direitos totais para configuração e ativação
* **Utilizador do Planeamento A** — pode usar o Planeamento e as Ordens de trabalho
* **Utilizador do Planeamento B** — segundo utilizador de planeamento para verificações de atualização
* **Utilizador de campo** — utilizador móvel para validação da Ordem de trabalho, se necessário

#### Categoria de artigos

* **Veículos Empresa**
* **Ferramentas**
* **Gruas**

#### Recursos

* **RES-TRUCK-01** — categoria **Veículos Empresa**
* **RES-DRILL-01** — categoria **Ferramentas**
* **RES-CRANE-01** — categoria **Gruas**
* **RES-NOCAT-01** — sem categoria

#### Ordens de trabalho

* **WO-RES-001** — Ordem de trabalho de um dia
* **WO-RES-002** — Ordem de trabalho de um dia sobreposta
* **WO-RES-003** — Ordem de trabalho com utilização de Recurso faturável

#### Valores das tarifas

* **hora** — `10`
* **Meio dia** — `35`
* **Dia** — `60`
* **Semana** — `250`

### Regras de execução

* Executar todos os testes no mesmo ambiente.
* Repor os registos alterados após cada execução.
* Utilizar as mesmas datas nos testes de sobreposição.
* Utilizar duas sessões de planeamento para verificações de atualização.
* Registar os resultados esperados e reais.
* Marcar os testes bloqueados com a dependência bloqueadora.

### Casos de teste do Núcleo

#### Ativação e acesso

| ID      | Cenário                          | Dados de teste            | Resultado esperado                                            |
| ------- | -------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| RES-001 | Verificar elegibilidade do plano | Conta num plano suportado | Recursos está Disponível para ativação ou incluído            |
| RES-002 | Ativar Recursos                  | Utilizador Admin          | Recursos tornam-se Disponível no Backoffice                   |
| RES-003 | Verificar acesso do utilizador   | Utilizador de planeamento | A área de Recursos fica visível quando os direitos o permitem |
| RES-004 | Verificar acesso restrito        | Utilizador sem direitos   | As ações de configuração estão bloqueadas                     |

#### Categoria de artigos e criação

| ID      | Cenário                                   | Dados de teste   | Resultado esperado                                                                   |
| ------- | ----------------------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| RES-010 | Criar uma categoria                       | Veículos Empresa | A categoria é guardada                                                               |
| RES-011 | Criar um Recurso com categoria            | RES-TRUCK-01     | O Recurso é guardado como interno                                                    |
| RES-012 | Criar um Recurso sem categoria            | RES-NOCAT-01     | O Recurso é guardado, mas não pode ser planeado nas vistas baseadas em categoria     |
| RES-013 | Editar um Recurso                         | RES-TRUCK-01     | Os valores atualizados são guardados                                                 |
| RES-014 | Eliminar ou arquivar uma categoria em uso | Veículos Empresa | O Recurso associado perde a categoria ou fica bloqueado pelas regras de configuração |

#### Planeamento e planeamento

| ID      | Cenário                                              | Dados de teste                                            | Resultado esperado                                                             |
| ------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| RES-020 | Mostrar o Recurso categorizado no Planeamento        | RES-TRUCK-01                                              | O Recurso aparece sob a categoria atribuída                                    |
| RES-021 | Verificar Recurso sem categoria no Planeamento       | RES-NOCAT-01                                              | O Recurso não aparece na vista do Planeamento baseada em categoria             |
| RES-022 | Associar Recurso à Ordem de trabalho                 | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01                                 | A Ordem de trabalho mostra o Recurso associado                                 |
| RES-023 | Verificar visibilidade de planeamento sobreposto     | WO-RES-001 + WO-RES-002 + RES-TRUCK-01                    | A alocação existente é visível aos utilizadores de planeamento                 |
| RES-024 | Usar spotlight para o Recurso associado              | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01                                 | O spotlight filtra a vista para o trabalho selecionado e o Recurso associado   |
| RES-025 | Verificar o comportamento normal de navegação        | Utilizador do Planeamento A + Utilizador do Planeamento B | As alterações a novos Recursos podem exigir atualização manual para aparecerem |
| RES-026 | Verificar atualização automática durante a navegação | Utilizador do Planeamento A + Utilizador do Planeamento B | As alterações a novos Recursos aparecem após mudar para outra data ou vista    |

#### Ordens de trabalho e fluxo mobile

| ID      | Cenário                                              | Dados de teste                   | Resultado esperado                                          |
| ------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| RES-030 | Adicionar Recurso na Ordem de trabalho no Backoffice | WO-RES-001 + RES-DRILL-01        | A ligação do Recurso é guardada                             |
| RES-031 | Remover Recurso da Ordem de trabalho                 | WO-RES-001 + RES-DRILL-01        | A ligação do Recurso é removida                             |
| RES-032 | Adicionar Recurso no mobile                          | Utilizador de campo + WO-RES-001 | O Recurso pode ser selecionado se o fluxo mobile o suportar |
| RES-033 | Reabrir a Ordem de trabalho guardada                 | WO-RES-001                       | Os Recursos associados permanecem visíveis                  |

#### Tarifas e faturação

| ID      | Cenário                                        | Dados de teste                     | Resultado esperado                                               |
| ------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| RES-040 | Definir tarifas num Recurso                    | RES-CRANE-01 + valores das tarifas | Os valores das tarifas são guardados                             |
| RES-041 | Associar Recurso faturável à Ordem de trabalho | WO-RES-003 + RES-CRANE-01          | A Ordem de trabalho aceita a introdução da utilização do Recurso |
| RES-042 | Introduzir utilização horária                  | 2 horas                            | O Preço reflete a tarifa horária configurada                     |
| RES-043 | Introduzir utilização diária                   | 1 dia                              | O Preço reflete a tarifa diária configurada                      |
| RES-044 | Deixar as tarifas em branco                    | RES-DRILL-01                       | O Recurso continua planeável sem valores de faturação            |

#### Verificações de regressão

| ID      | Cenário                                                                   | Dados de teste                        | Resultado esperado                                                  |
| ------- | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| RES-050 | Abrir Recursos existentes após alteração da ativação                      | Recursos existentes                   | Os dados permanecem disponíveis após a reativação da funcionalidade |
| RES-051 | Verificar o Planeamento após renomear a categoria                         | Veículos Empresa renomeados           | O Recurso permanece associado à categoria renomeada                 |
| RES-052 | Verificar o histórico da Ordem de trabalho após editar o Recurso          | Ordem de trabalho associada existente | As ligações históricas permanecem intactas                          |
| RES-053 | Verificar a navegação de Recursos após atualização ou alteração do add-on | Conta elegível                        | A navegação e o acesso permanecem corretos                          |

### Ordem de execução sugerida

1. Executar os testes de ativação.
2. Executar os testes de categoria e criação.
3. Executar os testes de Planeamento e Ordem de trabalho.
4. Executar os testes de tarifas.
5. Terminar com verificações de regressão.

### Critérios de saída

Utilizar estes critérios para encerrar a execução dos testes:

* todos os testes críticos passam
* nenhum bloqueador permanece aberto
* As ligações esperadas entre Recursos e Ordens de trabalho estão corretas
* A visibilidade no Planeamento corresponde à configuração da categoria
* Os cálculos das tarifas correspondem aos valores configurados

### Tópicos relacionados

* [**Recursos**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos.md)
* [**Criar e gerir Recursos**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/gestao-de-ativos/criar-e-gerir-recursos.md)
* [**Usar Recursos no Planeamento**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/gestao-de-ativos/criar-e-gerir-recursos/utilizar-recursos-no-planeamento.md)
* [**Funcionalidades dos Recursos**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos/funcionalidades-dos-recursos.md)
* [**Disponibilidade dos Recursos e agendamento**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos/disponibilidade-e-planos-dos-recursos.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos/plano-de-teste-para-recursos.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
