> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledge.out-smart.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos/plano-de-testes-para-recursos.md).

# Plano de testes para Recursos

Use este Plano para validar **Recursos** de ponta a ponta.

Ele abrange ativação, configuração, Planejamento, Ordens de trabalho e tarifas.

### Escopo do teste

Valide estas áreas:

* disponibilidade do Plano e do recurso
* categorias de recursos e criação de recursos
* visibilidade do Coordenador e comportamento do Planejamento
* comportamento de atualização durante a navegação no Coordenador
* vinculação da ordem de trabalho
* configuração de tarifas e comportamento de faturamento

### Conjunto de dados de teste

Use um conjunto de dados fixo para cada execução de teste.

#### Usuários

* **Usuário administrador** — direitos totais para configuração e ativação
* **Usuário planejador A** — pode usar o Coordenador e as ordens de trabalho
* **Usuário planejador B** — segundo planejador para verificações de atualização
* **Usuário de campo** — usuário móvel para validação de ordem de trabalho, se necessário

#### Categorias de recursos

* **Veículos**
* **Ferramentas**
* **Guindastes**

#### Recursos

* **RES-TRUCK-01** — categoria **Veículos**
* **RES-DRILL-01** — categoria **Ferramentas**
* **RES-CRANE-01** — categoria **Guindastes**
* **RES-NOCAT-01** — sem categoria

#### Ordens de trabalho

* **WO-RES-001** — ordem de trabalho de um dia
* **WO-RES-002** — ordem de trabalho de um dia sobreposta
* **WO-RES-003** — ordem de trabalho com uso faturável de recurso

#### Valores de tarifa

* **Hora** — `10`
* **Meio dia** — `35`
* **Dia** — `60`
* **Semana** — `250`

### Regras de execução

* Execute todos os testes no mesmo ambiente.
* Redefina os registros alterados após cada execução.
* Use as mesmas datas para os testes de sobreposição.
* Use duas sessões do planejador para verificações de atualização.
* Registre os resultados esperados e os resultados reais.
* Marque os testes bloqueados com a dependência bloqueadora.

### Casos de teste principais

#### Ativação e acesso

| ID      | Cenário                            | Dados de teste           | Resultado esperado                                            |
| ------- | ---------------------------------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------- |
| RES-001 | Verificar a elegibilidade do Plano | Conta em Plano suportado | Recursos está disponível para ativação ou incluído            |
| RES-002 | Ativar Recursos                    | Usuário administrador    | Recursos torna-se disponível no BackOffice                    |
| RES-003 | Verificar acesso do usuário        | Usuário planejador       | A área de Recursos fica visível quando as permissões permitem |
| RES-004 | Verificar acesso restrito          | Usuário sem permissões   | As ações de configuração são bloqueadas                       |

#### Categorias de recursos e criação

| ID      | Cenário                                  | Dados de teste | Resultado esperado                                                                |
| ------- | ---------------------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| RES-010 | Criar uma categoria                      | Veículos       | A categoria é salva                                                               |
| RES-011 | Criar um recurso com categoria           | RES-TRUCK-01   | O recurso é salvo como interno                                                    |
| RES-012 | Criar um recurso sem categoria           | RES-NOCAT-01   | O recurso é salvo, mas não pode ser planejado em exibições baseadas em categoria  |
| RES-013 | Editar um recurso                        | RES-TRUCK-01   | Os valores atualizados são salvos                                                 |
| RES-014 | Excluir ou arquivar uma categoria em uso | Veículos       | O recurso vinculado perde a categoria ou é bloqueado pelas regras de configuração |

#### Coordenador e Planejamento

| ID      | Cenário                                              | Dados de teste                              | Resultado esperado                                                             |
| ------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| RES-020 | Exibir recurso categorizado no Coordenador           | RES-TRUCK-01                                | O recurso aparece sob a categoria atribuída                                    |
| RES-021 | Verificar recurso sem categoria no Coordenador       | RES-NOCAT-01                                | O recurso não aparece na exibição do Coordenador baseada em categoria          |
| RES-022 | Vincular recurso à ordem de trabalho                 | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01                   | A ordem de trabalho mostra o recurso vinculado                                 |
| RES-023 | Verificar a visibilidade do Planejamento sobreposto  | WO-RES-001 + WO-RES-002 + RES-TRUCK-01      | A alocação existente fica visível para os planejadores                         |
| RES-024 | Usar o foco para o recurso vinculado                 | WO-RES-001 + RES-TRUCK-01                   | O foco filtra a visualização para o trabalho selecionado e o recurso vinculado |
| RES-025 | Verificar o comportamento padrão de navegação        | Usuário planejador A + Usuário planejador B | Novas alterações de recurso podem exigir uma atualização manual para aparecer  |
| RES-026 | Verificar atualização automática durante a navegação | Usuário planejador A + Usuário planejador B | Novas alterações de recurso aparecem após mudar para outra data ou exibição    |

#### Ordens de trabalho e fluxo móvel

| ID      | Cenário                                              | Dados de teste                | Resultado esperado                                               |
| ------- | ---------------------------------------------------- | ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| RES-030 | Adicionar recurso na ordem de trabalho no BackOffice | WO-RES-001 + RES-DRILL-01     | O vínculo do recurso é salvo                                     |
| RES-031 | Remover recurso da ordem de trabalho                 | WO-RES-001 + RES-DRILL-01     | O vínculo do recurso é removido                                  |
| RES-032 | Adicionar recurso no mobile                          | Usuário de campo + WO-RES-001 | O recurso pode ser selecionado se o fluxo móvel oferecer suporte |
| RES-033 | Reabrir ordem de trabalho salva                      | WO-RES-001                    | Os recursos vinculados permanecem visíveis                       |

#### Tarifas e faturamento

| ID      | Cenário                                        | Dados de teste                   | Resultado esperado                                                  |
| ------- | ---------------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| RES-040 | Definir tarifas em um recurso                  | RES-CRANE-01 + valores de tarifa | Os valores de tarifa são salvos                                     |
| RES-041 | Vincular recurso faturável à ordem de trabalho | WO-RES-003 + RES-CRANE-01        | A ordem de trabalho aceita a entrada de uso do recurso              |
| RES-042 | Inserir uso por hora                           | 2 horas                          | O preço reflete a tarifa por hora configurada                       |
| RES-043 | Inserir uso diário                             | 1 dia                            | O preço reflete a tarifa diária configurada                         |
| RES-044 | Deixar as tarifas em branco                    | RES-DRILL-01                     | O recurso continua podendo ser planejado sem valores de faturamento |

#### Verificações de regressão

| ID      | Cenário                                                               | Dados de teste                        | Resultado esperado                                      |
| ------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| RES-050 | Abrir recursos existentes após a alteração de ativação                | Recursos existentes                   | Os dados permanecem disponíveis após reativar o recurso |
| RES-051 | Verificar o Coordenador após a renomeação da categoria                | Veículos renomeados                   | O recurso permanece vinculado à categoria renomeada     |
| RES-052 | Verificar o histórico da ordem de trabalho após edições no recurso    | Ordem de trabalho vinculada existente | Os vínculos históricos permanecem intactos              |
| RES-053 | Verificar a navegação de Recursos após upgrade ou alteração de add-on | Conta elegível                        | A navegação e o acesso permanecem corretos              |

### Ordem de execução sugerida

1. Execute os testes de ativação.
2. Execute os testes de categoria e criação.
3. Execute os testes do Coordenador e da ordem de trabalho.
4. Execute os testes de tarifa.
5. Finalize com as verificações de regressão.

### Critérios de encerramento

Use estes critérios para encerrar a execução do teste:

* todos os testes críticos passam
* nenhum bloqueador permanece aberto
* os vínculos esperados entre recursos e ordens de trabalho estão corretos
* A visibilidade do Coordenador corresponde à configuração da categoria
* os cálculos de tarifa correspondem aos valores configurados

### Tópicos relacionados

* [**Recursos**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos.md)
* [**Criar e gerenciar recursos**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/gestao-de-objetos/crie-e-gerencie-recursos.md)
* [**Usar recursos no Coordenador**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/gestao-de-objetos/crie-e-gerencie-recursos/use-recursos-no-coordenador.md)
* [**Funcionalidades em Resources**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos/funcionalidades-em-recursos.md)
* [**Disponibilidade e planos do Resources**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos/disponibilidade-dos-recursos-e-planos.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/recursos/plano-de-testes-para-recursos.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
